詳情
項目名稱 | 青海鹽湖鉀肥化工有限公司熱電廠除鹽水項目 | |
項目地址 | 青海省海西藏族自治州 | |
原水類型 | 地下水 | |
投運日期 | 2017年7月 | |
設(shè)計能力 | 840 m3/h | |
組件型號 | IT-DS50-S | |
組件數(shù)量 | 單套18 支,7套,共 126 支 | |
運行通量 | 6.8m3/h | |
工藝流程 | ||
| ||
項目特點 | ||
該項目是恩泰科膜組件無縫替換IONPURE膜組件的案例之一,恩泰科EDI膜具有的電壓低、高水質(zhì)的特點很好的滿足了該項目的需求,通過無縫替換,零技改,工期短,實現(xiàn)了系統(tǒng)整體性能的提高。自 2017 年運行至今,已經(jīng)超過 7 年,運行非常穩(wěn)定。
| ||
項目現(xiàn)場 | ||
|